Ref: spirNb_11-1

4 slaapkamers
1 badkamer
521m2 grondopp.
EPC: 30 kWh/m2
Bouwjaar: 2022
Omschrijving
Op dit ruime lot van 521 m2 komt een open nieuwbouwwoning. De stijl en afwerking zijn volledig door de koper zelf te kiezen volgens smaak en budget.
Contacteer ons op 0498/11 67 15 voor meer info of om een bezoek aan de kijkwoning te plannen.
Contacteer ons op 0498/11 67 15 voor meer info of om een bezoek aan de kijkwoning te plannen.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 30 kWh/m² |
30
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Financiële info
Prijs | € 388.000,00 |
Raming aansluitingskosten | € 3.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 148.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 71.743,65 |
Bebouwing
Bouwjaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Bouwverplichting | ja |
Grond oppervlakte | 521 m² |
Aantal gevels | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 30 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.