nieuw te bouwen koppelwoning met 3 slaapkamers
Koppelwoning voor € 367.000
kauter 16/lot 2, 8730 Beernem
Ref: spir323

3 slaapkamers
1 badkamer
597m2 grondopp.
EPC: 30 kWh/m2
Bouwjaar: 2023
Omschrijving
Op een ruim perceel van 597 m2 wordt deze moderne koppelwoning opgetrokken.
De indeling is superhandig: inkom met toilet, leefruimte met open keuken, berging en garage. Op de 1e verdieping zijn er 3 ruime slaapkamers en een badkamer voorzien.
de woning paalt achteraan aan de sint-Jorisstraat.
Contacteer ons op 0498/11 67 15 met al uw vragen.
(de afbeelding is illustratief)
De indeling is superhandig: inkom met toilet, leefruimte met open keuken, berging en garage. Op de 1e verdieping zijn er 3 ruime slaapkamers en een badkamer voorzien.
de woning paalt achteraan aan de sint-Jorisstraat.
Contacteer ons op 0498/11 67 15 met al uw vragen.
(de afbeelding is illustratief)
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | In aanvraag |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 30 kWh/m² |
30
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Financiële info
Prijs constructie | € 212.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 155.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 367.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 43.890,00 |
Registratie grond (12%) | € 18.600,00 |
Raming ereloon notaris | € 3.044,17 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 433.059,17 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 597 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 30 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.